该机组适宜各类流体、酱体、膏体的全自动计量包装,可自动完成计量、制袋、包装、封口、打印、计数等整套包装流程,配备自动料位控制,防滴漏、防拉丝装置。广泛应用于食品、调味品行业的各类调味料、油料包、酱料包以及化工、农化等诸多行业。整机设计符合GMP标准,可选配滴灌搅拌、热灌装、防爆式灌装装备。
SG-L流体、膏体、酱体物料自动包装机配置表
机组名称 | SGB-420A机组 | SGB-420B机组 | SGB-520机组 | SGB-720机组 | SGB-480机组 |
机组配置 | 储料罐及输送泵+XY系列制袋充填包装机+自动灌装机+成品输送机 | ||||
包装速度 | 35-60包/分钟(视物料状态及计量范围有所差异) | ||||
计量范围 | 10-2000g | ||||
制袋样式 | 背封袋、四边封袋、冲孔背封袋、冲孔四边封袋 | ||||
计量精度 | ±0.5~±2%(视物料状态精度有所差异) | ||||
气源使用 | 0.6Mpa 0.3~0.6m³/min | ||||
制袋尺寸 |
L=50-320 W=60-200 |
L=50-320
W=60-200 |
L=100-350
W=80-250 |
L=100-450
W=80-350 |
L=50-320 W=70-240 |
电 源 | AC 380 ±10%,50Hz | ||||
可选配设备 | 重量选别机、金属检测机、储料罐、输送泵 |
机组名称 | SGB-420A机组 | SGB-420B机组 | SGB-520机组 | SGB-720机组 | SGB-480机组 |
机组配置 | 储料罐及输送泵+XY系列制袋充填包装机+自动灌装机+成品输送机 | ||||
包装速度 | 35-60包/分钟(视物料状态及计量范围有所差异) | ||||
计量范围 | 10-2000g | ||||
制袋样式 | 背封袋、四边封袋、冲孔背封袋、冲孔四边封袋 | ||||
计量精度 | ±0.5~±2%(视物料状态精度有所差异) | ||||
气源使用 | 0.6Mpa 0.3~0.6m³/min | ||||
制袋尺寸 |
L=50-320 W=60-200 |
L=50-320
W=60-200 |
L=100-350
W=80-250 |
L=100-450
W=80-350 |
L=50-320 W=70-240 |
电 源 | AC 380 ±10%,50Hz | ||||
可选配设备 | 重量选别机、金属检测机、储料罐、输送泵 |